区分 | 令和2年度決算額 (単位:千円) |
---|---|
病院事業収益 | 7,827,602 |
医業収益 | 6,943,269 |
入院収益 | 4,871,294 |
外来収益 | 1,906,931 |
その他医業収益 | 115,174 |
他会計負担金 | 49,870 |
医業外収益 | 882,509 |
受取利息及び配当金 | 2,586 |
他会計負担金 | 143,178 |
他会計補助金 | 149,978 |
国県補助金 | 379,169 |
長期前受金戻入額 | 170,930 |
その他医業外収益 | 36,668 |
特別利益 | 1,824 |
病院事業費用 | 7,814,766 |
医業費用 | 7,406,600 |
給与費 | 3,684,510 |
材料費 | 1,928,261 |
うち薬品費 | 1,259,010 |
うち診療材料費 | 655,205 |
経費 | 1,260,839 |
うち委託料 | 791,058 |
減価償却費 | 502,567 |
資産減耗費 | 5,046 |
研究研修費 | 25,377 |
医業外費用 | 366,212 |
支払利息 | 39,438 |
長期前払消費税償却費 | 14,904 |
雑損失 | 311,870 |
特別損失(過年度損益修正損) | 41,954 |
当年度純損益 | 12,836 |
一般会計繰入金を除く当年度純損益 | △ 375,723 |
医業収支比率 | 93.7% |
経常収支比率 | 100.7% |
職員給与費比率 | 52.6% |
材料費対医業収益比率 | 39.5% |
薬品費対医業収益比率 | 18.1% |
区分 | 令和2年度決算額 (単位:千円) |
---|---|
収益的収入 | 343,026 |
資本的収入 | 45,533 |
計 | 388,559 |
区分 | 令和2年度決算額 (単位:千円) |
---|---|
補てん財源 | 151,942 |
損益勘定留保資金 | 134,328 |
消費税資本的収支調整額 | 11,136 |
利益剰余金 | 6,478 |
減債積立金 | 6,478 |
利益積立金 | 0 |
建設改良積立金 | 0 |
固定負債 | 3,179,676 |
退職給与引当金 | 628,974 |
区分 | 令和2年度決算 |
---|---|
1日あたり入院患者数 | 【232.8人】 212.3人 |
病床利用率 | 【93.1%】 84.9% |
入院診療単価 | 【57,332円】 62,872円 |
実入院患者数 | 7,462人 |
平均在院日数 | 10.4日 |
1日あたり外来患者数 | 267.2人 |
外来診療単価 | 29,372円 |
手術件数 | 1,598件 |
分娩件数 | 331件 |
※【 】書きの数値は退院患者数を含む決算統計の数値 |
区分 | 令和2年度決算 |
---|---|
初診患者数 | 8,254人 |
うち6歳未満児 | 554人 |
紹介状持参患者数 | 6784人 |
救急車搬送患者数 | 2,467人 |
紹介率 | 86.5% |
逆紹介率 | 82.8% |
区分 | 令和2年度決算額 (単位:千円) | |
---|---|---|
収入 | 企業債 | 0 |
他会計出資金 | 45,533 | |
固定資産売却代金 | 0 | |
補助金 | 49,423 | |
収入計 (A) | 94,956 | |
支出 | 建設改良費 | 122,931 |
企業債償還金 | 123,967 | |
支出計 (B) | 246,898 | |
差引不足額 (B)-(A) | 151,942 | |
補てん財源 | 損益勘定留保資金 | 134,328 |
積立金取崩し額 | 6,478 | |
消費税資本的収支調整額 | 11,136 | |
工事繰越資金 | 0 | |
計 | 151,942 |