区分 | 令和5年度決算額 (単位:千円) |
---|---|
病院事業収益 | 8,071,446 |
医業収益 | 7,518,869 |
入院収益 | 5,220,499 |
外来収益 | 2,126,589 |
その他医業収益 | 121,911 |
他会計負担金 | 49,870 |
医業外収益 | 550,844 |
受取利息及び配当金 | 13,927 |
他会計補助金 | 135,487 |
補助金 | 48,524 |
他会計負担金 | 108,235 |
長期前受金戻入額 | 216,872 |
その他医業外収益 | 27,799 |
特別利益 | 1733 |
病院事業費用 | 8,567,145 |
医業費用 | 8,091,530 |
給与費 |
3,999,397 |
材料費 | 2,135,878 |
うち薬品費 | 1,414,290 |
うち診療材料費 | 710,033 |
経費 | 1,397,813 |
うち委託料 | 936,362 |
減価償却費 | 501,041 |
資産減耗費 | 20,579 |
研究研修費 | 36,822 |
医業外費用 | 407,267 |
支払利息 | 35,061 |
長期前払消費税償却費 | 9,678 |
雑損失 | 362,528 |
特別損失(過年度損益修正損) | 68,348 |
当年度純損益 | △495,699 |
一般会計繰入金を除く当年度純損益 | △ 789,291 |
医業収支比率 | 92.9% |
経常収支比率 | 95.0% |
職員給与費比率 | 53.2% |
材料費対医業収益比率 | 28.4% |
薬品費対医業収益比率 | 18.8% |
区分 | 令和5年度決算額 (単位:千円) |
---|---|
収益的収入 | 293,593 |
資本的収入 | 91,190 |
計 | 384,783 |
区分 | 令和5年度決算額 (単位:千円) |
---|---|
補てん財源 | 311,504 |
損益勘定留保資金 | 297,856 |
消費税資本的収支調整額 | 13,648 |
利益剰余金 | 0 |
減債積立金 | 0 |
利益積立金 | 0 |
建設改良積立金 | 0 |
固定負債 | 3,828,834 |
退職給与引当金 |
840,121 |
区分 | 令和5年度決算 |
---|---|
1日あたり入院患者数 | 【229.4人】 206.6人 |
病床利用率 | 【91.7%】 82.6% |
入院診療単価 | 【62,191円】 69,040円 |
実入院患者数 | 8,480人 |
平均在院日数 | 9.1日 |
1日あたり外来患者数 | 293.2人 |
外来診療単価 | 29,846円 |
手術件数 | 1,598件 |
分娩件数 | 238件 |
※【 】書きの数値は退院患者数を含む決算統計の数値 |
区分 | 令和5年度決算 |
---|---|
初診患者数 | 8,665人 |
うち6歳未満児 | 765人 |
紹介状持参患者数 | 6,689人 |
救急車搬送患者数 | 3,240人 |
紹介率 | 93.1% |
逆紹介率 | 93.6% |
区分 | 令和5年度決算額 (単位:千円) | |
---|---|---|
収入 | 企業債 | 970,400 |
他会計出資金 | 91,188 | |
補助金 | 0 | |
寄附金 | 0 | |
収入計 (A) | 1,061,589 | |
支出 | 建設改良費 | 1,118,078 |
企業債償還金 | 255,016 | |
基金積立金 | 0 | |
支出計 (B) | 1,373,093 | |
差引不足額 (B)-(A) | 311,504 | |
補てん財源 | 損益勘定留保資金 | 297,856 |
積立金取崩し額 | 0 | |
消費税資本的収支調整額 | 13,648 | |
計 | 311,504 |