区分 | 令和3年度決算額 (単位:千円) |
---|---|
病院事業収益 | 8,319,181 |
医業収益 | 7,377,146 |
入院収益 | 5,183,120 |
外来収益 | 2,017,761 |
その他医業収益 | 126,395 |
他会計負担金 | 49,870 |
医業外収益 | 941,500 |
受取利息及び配当金 | 2,024 |
他会計負担金 | 120,638 |
他会計補助金 | 142,499 |
国県補助金 | 458,795 |
長期前受金戻入額 | 177,682 |
その他医業外収益 | 39,862 |
特別利益 | 535 |
病院事業費用 | 8,295,382 |
医業費用 | 7,828,918 |
給与費 | 3,758,692 |
材料費 | 2,091,030 |
うち薬品費 | 1,336,047 |
うち診療材料費 | 734,974 |
経費 | 1,427,105 |
うち委託料 | 840,687 |
減価償却費 | 506,718 |
資産減耗費 | 20,591 |
研究研修費 | 24,782 |
医業外費用 | 410,626 |
支払利息 | 37,948 |
長期前払消費税償却費 | 14,904 |
雑損失 | 357,774 |
特別損失(過年度損益修正損) | 55,838 |
当年度純損益 | 23,799 |
一般会計繰入金を除く当年度純損益 | △ 289,208 |
医業収支比率 | 94.2% |
経常収支比率 | 101.0% |
職員給与費比率 | 51.0% |
材料費対医業収益比率 | 28.3% |
薬品費対医業収益比率 | 18.1% |
区分 | 令和3年度決算額 (単位:千円) |
---|---|
収益的収入 | 313,007 |
資本的収入 | 46,007 |
計 | 359,014 |
区分 | 令和3年度決算額 (単位:千円) |
---|---|
補てん財源 | 2,656,789 |
損益勘定留保資金 | 2,611,269 |
消費税資本的収支調整額 | 32,684 |
利益剰余金 | 12,836 |
減債積立金 | 12,836 |
利益積立金 | 0 |
建設改良積立金 | 0 |
固定負債 | 4,119,707 |
退職給与引当金 | 713,009 |
区分 | 令和3年度決算 |
---|---|
1日あたり入院患者数 | 【230.6人】 208.8人 |
病床利用率 | 【92.2%】 83.5% |
入院診療単価 | 【61,580円】 68,009円 |
実入院患者数 | 7,964人 |
平均在院日数 | 9.6日 |
1日あたり外来患者数 | 272.9人 |
外来診療単価 | 30,553円 |
手術件数 | 1,609件 |
分娩件数 | 279件 |
※【 】書きの数値は退院患者数を含む決算統計の数値 |
区分 | 令和3年度決算 |
---|---|
初診患者数 | 8,748人 |
うち6歳未満児 | 710人 |
紹介状持参患者数 | 7,080人 |
救急車搬送患者数 | 2,912人 |
紹介率 | 87.7% |
逆紹介率 | 76.9% |
区分 | 令和3年度決算額 (単位:千円) | |
---|---|---|
収入 | 企業債 | 260,400 |
他会計出資金 | 46,005 | |
補助金 | 15,802 | |
寄附金 | 2,000 | |
収入計 (A) | 324,207 | |
支出 | 建設改良費 | 359,958 |
企業債償還金 | 125,496 | |
基金積立金 | 2,495,542 | |
支出計 (B) | 2,980,996 | |
差引不足額 (B)-(A) | 2,656,789 | |
補てん財源 | 損益勘定留保資金 | 2,611,269 |
積立金取崩し額 | 12,836 | |
消費税資本的収支調整額 | 32,684 | |
工事繰越資金 | 0 | |
計 | 2,656,789 |