区分 | 令和4年度決算額 (単位:千円) |
---|---|
病院事業収益 | 8,709,681 |
医業収益 | 7,963,918 |
入院収益 | 5,597,414 |
外来収益 | 2,194,623 |
その他医業収益 | 122,011 |
他会計負担金 | 49,870 |
医業外収益 | 745,323 |
受取利息及び配当金 | 13,056 |
他会計負担金 | 121,192 |
他会計補助金 | 142,019 |
国県補助金 | 240,498 |
長期前受金戻入額 | 196,879 |
その他医業外収益 | 31,679 |
特別利益 | 440 |
病院事業費用 | 8,637,815 |
医業費用 | 8,178,335 |
給与費 | 3,908,939 |
材料費 | 2,283,686 |
うち薬品費 | 1,509,049 |
うち診療材料費 | 758,912 |
経費 | 1,412,872 |
うち委託料 | 899,240 |
減価償却費 | 532,642 |
資産減耗費 | 6,615 |
研究研修費 | 33,581 |
医業外費用 | 437,048 |
支払利息 | 36,587 |
長期前払消費税償却費 | 14,904 |
雑損失 | 385,557 |
特別損失(過年度損益修正損) | 22,432 |
当年度純損益 | 71,866 |
一般会計繰入金を除く当年度純損益 | △ 241,215 |
医業収支比率 | 97.4% |
経常収支比率 | 101.1% |
職員給与費比率 | 53.0% |
材料費対医業収益比率 | 28.7% |
薬品費対医業収益比率 | 18.9% |
区分 | 令和4年度決算額 (単位:千円) |
---|---|
収益的収入 | 313,081 |
資本的収入 | 53,692 |
計 | 366,773 |
区分 | 令和4年度決算額 (単位:千円) |
---|---|
補てん財源 | 273,714 |
損益勘定留保資金 | 224,644 |
消費税資本的収支調整額 | 25,271 |
利益剰余金 | 23,799 |
減債積立金 | 23,799 |
利益積立金 | 0 |
建設改良積立金 | 0 |
固定負債 | 3,117,774 |
退職給与引当金 | 796,903 |
区分 | 令和4年度決算 |
---|---|
1日あたり入院患者数 | 【239.9人】 215.8人 |
病床利用率 | 【96.0%】 83.5% |
入院診療単価 | 【63,924円】 71,063円 |
実入院患者数 | 8,766人 |
平均在院日数 | 9.0日 |
1日あたり外来患者数 | 294.0人 |
外来診療単価 | 30,724円 |
手術件数 | 1,617件 |
分娩件数 | 274件 |
※【 】書きの数値は退院患者数を含む決算統計の数値 |
区分 | 令和4年度決算 |
---|---|
初診患者数 | 8,912人 |
うち6歳未満児 | 790人 |
紹介状持参患者数 | 7,194人 |
救急車搬送患者数 | 3,581人 |
紹介率 | 89.9% |
逆紹介率 | 80.5% |
区分 | 令和4年度決算額 (単位:千円) | |
---|---|---|
収入 | 企業債 | 121,000 |
他会計出資金 | 53,693 | |
補助金 | 18,031 | |
寄附金 | 0 | |
収入計 (A) | 192,724 | |
支出 | 建設改良費 | 278,151 |
企業債償還金 | 188,287 | |
基金積立金 | 0 | |
支出計 (B) | 466,438 | |
差引不足額 (B)-(A) | 273,714 | |
補てん財源 | 損益勘定留保資金 | 224,644 |
積立金取崩し額 | 23,799 | |
消費税資本的収支調整額 | 25,271 | |
工事繰越資金 | 0 | |
計 | 273,714 |