当科は、検査科部長(病理医)のもと、臨床検査技師17名(女性13名、男性4名)で業務を行っています。
認定・資格としては、細胞検査士(国内・国際) 2名、超音波検査士(腹部・体表臓器・循環器・血管) 1名、二級臨床検査士(病理、細菌)各1名、有機溶剤作業主任3名、毒物劇物取扱責任者1名、緊急臨床検査士1名、ICLS 3名、BLS 3名、検体採取等に関する厚労省指定講習会受講 14名、タスク・シフト/シェアに関する厚生労働大臣指定講習会受講2名、第1種衛生管理者1名、臨地実習指導者1名が在籍しております。
新たに、認定救急検査技師、心電図検定2級を各1名が取得いたしました。
通常業務は4部門に分かれ、検体検査、細菌検査、病理検査、生理検査を実施しております。
時間外では日直、夜勤者1名と心エコー・心カテ対応(オンコール1名)計2名体制で24時間対応しております。
また、女性技師を専任とした女性外来(生理検査、乳腺外来)の参画、病理術中迅速・細胞診ROSE 検査の対応をしております。
チーム医療としては、糖尿病教室を始めとし、輸血情報の発信や緊急輸血対応の充実に努めております。
感染管理としては、休日の細菌判定業務で迅速な結果報告に務めております。
今年度は、電子カルテの更新、内視鏡室拡大に伴う生理検査室の移設があり、慌ただしい一年でした。
また、新たな取り組みとして、小児循環器エコーの対応や、新規項目として、テイコプラニン、NT-ProBNPを始めました。
来年度は、抗酸菌PCRの院内稼働へ向けて準備を進めております。機器の更新に関しては、以下の通りです。
今後も引き続き、当科のスローガンであります『心温まる患者対応、迅速かつ正確なデータの発信』をモットーにスタッフ一丸となって診療支援に努めてまいります。
項目 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 年間合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
<一般検査> | 2,566 | 2,441 | 2,760 | 2,367 | 2,523 | 2,688 | 2,422 | 2,605 | 2,241 | 2,185 | 2,384 | 2,357 | 29,539 |
<血液・凝固検査> | 12,633 | 12,144 | 12,987 | 12,170 | 12,713 | 12,296 | 12,468 | 12,586 | 11,410 | 10,835 | 11,808 | 12,005 | 146,055 |
<生化学検査> | 78,050 | 74,546 | 83,271 | 69,492 | 72,058 | 72,706 | 72,555 | 73,745 | 68,614 | 65,469 | 69,376 | 69,533 | 869,415 |
<免疫検査> | 5,568 | 5,177 | 5,872 | 5,429 | 5,273 | 5,772 | 5,949 | 6,191 | 5,682 | 5,334 | 5,201 | 5,656 | 67,104 |
<輸血検査> | 1,120 | 1,170 | 1,141 | 1,183 | 1,252 | 1,116 | 1,065 | 1,108 | 1,071 | 1,007 | 972 | 1,093 | 13,298 |
<血液ガス> | 420 | 402 | 443 | 354 | 432 | 455 | 464 | 540 | 435 | 390 | 395 | 487 | 5,217 |
<細菌検査> | 1,321 | 1,135 | 1,302 | 1,430 | 1,451 | 1,525 | 1,524 | 1,787 | 1,328 | 1,226 | 1,159 | 1,436 | 16,624 |
検体検査<計> | 101,678 | 97,015 | 107,776 | 92,425 | 95,702 | 96,558 | 96,447 | 98,562 | 90,781 | 86,446 | 91,295 | 92,567 | 1,147,252 |
病理検査<計> | 189 | 174 | 209 | 209 | 198 | 206 | 183 | 182 | 166 | 155 | 185 | 160 | 2,216 |
細胞診検査<計> | 216 | 229 | 245 | 222 | 256 | 269 | 227 | 205 | 215 | 219 | 199 | 232 | 2,734 |
心電図検査<計> | 844 | 789 | 937 | 776 | 862 | 774 | 742 | 764 | 704 | 647 | 730 | 695 | 9,264 |
脳波検査<計> | 31 | 22 | 33 | 14 | 16 | 15 | 19 | 26 | 22 | 9 | 15 | 15 | 237 |
肺機能検査<計> | 266 | 273 | 305 | 224 | 294 | 252 | 234 | 268 | 250 | 264 | 178 | 190 | 2,998 |
超音波検査(心臓)<計> | 360 | 396 | 420 | 355 | 388 | 376 | 325 | 378 | 313 | 281 | 324 | 324 | 4,240 |
超音波検査(その他)<計> | 587 | 658 | 741 | 600 | 607 | 701 | 612 | 605 | 642 | 568 | 599 | 541 | 7,461 |
心カテ<計> | 13 | 22 | 31 | 32 | 25 | 20 | 22 | 24 | 25 | 26 | 20 | 32 | 292 |
その他生理検査<計> | 14 | 17 | 18 | 17 | 14 | 16 | 12 | 19 | 12 | 15 | 10 | 9 | 173 |
判断料・加算<計> | 17,180 | 16,166 | 18,004 | 16,776 | 16,732 | 17,038 | 17,050 | 16,945 | 16,070 | 13,739 | 14,006 | 14,208 | 193,914 |
<総合計> | 121,378 | 115,761 | 128,719 | 111,650 | 115,094 | 116,225 | 115,873 | 117,978 | 109,200 | 102,369 | 107,561 | 108,973 | 1,370,781 |
診療科・部門